Organisaatiot
| Id | Toimenpide / Nimi | Toteutusvaihe | Tehtävät | Tila | Vastuut | Tietoja päivitetty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8.1 | Vähäpäästöinen vesibussiliikenne | Suunnittelu | Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Ei toteuteta tässä vaiheessa | Vastuuorganisaatiot
| kuukausi sitten Viimeisin päivitys 05.10.2026 | ||
| 5.3.8 | Ympäristöprofessuuri | Valmis Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Vastuuorganisaatiot
| 10 kuukautta sitten Viimeisin päivitys 20.01.2026 | |||
| 5.5.2 | Vastuulliset tapahtumat | Toteutus Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Aikataulussa | Vastuuorganisaatiot
| kaksi kuukautta sitten Viimeisin päivitys 28.08.2026 | ||
| 5.5.3 | Joukkoliikennelippu tapahtumiin | Toteutus Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Vastuuorganisaatiot
| kaksi kuukautta sitten Viimeisin päivitys 28.08.2026 | |||
| 5.5.10 | Positiivisen luontokädenjäljen jättävien lähimatkailupalvelujen kehittäminen | Valmis Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Aikataulussa | Vastuuorganisaatiot
| kaksi kuukautta sitten Viimeisin päivitys 01.09.2026 | ||
| 5.5.11 | Omalla lihasvoimalla tapahtuvan lähimatkailun lisääminen | Toteutus Toteutusvaihe:
| 5 tehtävää Tehtävät
| Aikataulussa | Vastuuorganisaatiot
| kuukausi sitten Viimeisin päivitys 05.10.2026 | ||
| 5.5.12 | Ympärivuotiset retkeilypalvelut | Toteutus Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Aikataulussa | Vastuuorganisaatiot
| kaksi kuukautta sitten Viimeisin päivitys 27.08.2026 | ||
| 5.5.13 | Outdoor Express-sukkulabussipalvelujen kehitys ja vakiinnuttaminen | Toteutus Toteutusvaihe:
| Ei tehtäviä Ei tehtäviä | Aikataulussa | Vastuuorganisaatiot
| kuukausi sitten Viimeisin päivitys 05.10.2026 |